SD NAND是储存卡的延伸,可直接贴片,又名贴片式TF卡、SD Flash 等,其内部集成高性能的闪存控制器,兼容 SD 协议,满足客户小型化、差异化、高可靠性的设计需求。
联系我们SD NAND是储存卡的延伸,可直接贴片,又名贴片式TF卡、SD Flash 等,其内部集成高性能的闪存控制器,兼容 SD 协议,满足客户小型化、差异化、高可靠性的设计需求。
产品优势:
小尺寸:6*8mm / 9*12.5mm
容量覆盖广:1/2/4/8/32/64/128/256/512Gbit
基于 SLC / pSLC / MLC/ TLC 设计,可靠性高,工业宽温级可选
BCH / LDPC纠错算法,磨损平均算法,标准SD2.0/3.0接口,即贴即用
比 SPI 更快的接口速度 (512Gbit 读速达168MB/s, 写速达139MB/s)
广泛应用于 ST、TI、NXP、MTK、RK、芯唐、全志 等平台,覆盖工业、车载、医疗、电力、通信和消费类领域
容量 | 1/2/4/8/32/64/128/256/512Gbit |
接口 | SD2.0/SD3.0 |
顺序读/写 | up to class10,UHS-1,U3,V30 |
闪存 | SLC/pSLC/MLC/TLC |
工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
工业级:-40℃ to +85℃ | |
封装尺寸 | LGA8 6x8mm; LGA16 9x12.5mm |
MK SD NAND 产品选型表 | ||||||
产品类型 | 容量 | 型号 | 工作温度 | 尺寸 | Flash类型 | 关键特征 |
MKDN系列 (Nano SD NAND) | 16Gbit | MKDN016GCL-AA | -25℃~85℃ | 9x12mm | MLC | 支持1.8v/3.3v IO电压 |
32Gbit | MKDN032GCL-AA | -25℃~85℃ | MLC | 支持1.8v/3.3v IO电压 | ||
32Gbit | MKDN032GIL-AA | -25℃~85℃ | pSLC | P/E Cycles 5万次,工业级;支持1.8v IO电压 | ||
64Gbit | MKDN064GCL-AA | -25℃~85℃ | MLC | 支持1.8v/3.3v IO电压 | ||
64Gbit | MKDN064GIL-ZA | -25℃~85℃ | pSLC | P/E Cycles 5万次,工业级;支持1.8v IO电压 | ||
128Gbit | MKDN128GCL-ZA | -25℃~85℃ | TLC | LDPC 纠错算法;支持1.8v/3.3v IO电压 | ||
256Gbit | MKDN256GCL-ZA | -25℃~85℃ | TLC | LDPC 纠错算法;支持1.8v/3.3v IO电压 | ||
512Gbit | MKDN512GCL-ZA | -25℃~85℃ | TLC | LDPC 纠错算法;支持1.8v/3.3v IO电压 | ||
MKDV系列 | 512Mbit | MKDV512MCL-ABA | -25℃~85℃ | 6x8mm | SLC | |
1Gbit | MKDV1GCL-AB | -25℃~85℃ | SLC | |||
2Gbit | MKDV2GCL-AB | -25℃~85℃ | SLC | |||
4Gbit | MKDV4GCL-AB | -25℃~85℃ | SLC | |||
1Gbit | MKDV1GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 | ||
2Gbit | MKDV2GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 | ||
4Gbit | MKDV4GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 | ||
8Gbit | MKDV8GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 | ||
32Gbit | MKDV032GCL-STH | -25℃~85℃ | MLC | |||
64Gbit | MKDV064GCL-STH | -25℃~85℃ | MLC |
车载、医疗、视频监控、数据采集设备、可穿戴设备、高端玩具、音乐播放器等
扫码关注米客方德
扫码关注米客方德
大陆:深圳市南山区桃源街道金骐智谷大厦1102
邮编:518055
电话:0755-26900702
邮箱:mk@mkfounder.com