产品中心
01
Memory Card
更宽的工作温度范围、更强的耐久性、更低的功耗,适用于消费电子产品、行车记录仪、安防监控、执法仪、打猎相机、电池门铃、工业数据采集设备、医疗设备等。
高性能、高可靠性、高耐久性的存储卡解决方案,媲美SSD的性能、更高的可靠性、更低的功耗,适用于多处理环境的出色用户体验。
High Endurance 和 Industrial 系列支持 Smart Function :动态监测和反馈Flash状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命、正常/异常掉电次数等,便于用户修正Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。
产品规格
| 容量 | SDHC, SDXC |
| 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | |
| 接口 | UHS-I UHS-II |
| 顺序读写速度等级 | C10, U3, V90 |
| 随机读写速度等级 | A2 (IOPS) |
| 闪存类型 | pSLC/MLC/3D TLC |
| 工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
| 工业级:-40℃ to +85℃ | |
| 产品外形 | Micro SD Card: 11mmx15mmx1mm |
| SD Card: 24mm x 32mm x 1.2mm |
订货信息
| 存储卡产品选型表 | |||||||
| 产品外形 | 系列 | 容量 | 型号 | Flash类型 | 关键特征 | 工作温度 | 应用 |
| Micro SD Card | Classical | 4GB | SDSDQAB-004G-MK | MLC | SD3.0 C10, U1, V10 | -25℃~85℃ | 消费电子产品 |
| 8GB | SDSDQAB-008G-MK | ||||||
| Classical | 16GB | SDSDQAB-016G-MK | TLC | SD3.0 C10, U1, V10, A2 | -25℃~85℃ | 消费电子产品 行车记录仪 安防监控 | |
| 32GB | SDSDQAF3-032G-MK | ||||||
| 64GB | SDSDQAF3-064G-MK | ||||||
| High Endurance | 32GB | MKUS032G-CGT1 | TLC | SD6.1, LDPC纠错 C10,U3,V30,A2 | -25℃~85℃ | 无人机4K/8K录影 高速连拍设备 行车记录仪 工控设备 安防监控 执法仪 游戏机等 | |
| 64GB | MKUS064G-CGT1 | ||||||
| 128GB | MKUS128G-CGT2 | ||||||
| 256GB | MKUS256G-CGT4 | ||||||
| 512GB | MKUS512G-CDN4 | ||||||
| 1TB | MKUS001T-CGN6 | ||||||
| 2TB | MKUS002T-CGY12 | ||||||
| Industrial | 128MB | MKUS128M-IXKU1 | SLC | SD2.0,Supports SD mode, SPI mode MTBF (est) 3,000,000 hours 擦写寿命10万次,数据保持力 10年 支持 Smart 功能,动态Flash健康状态监测 | -40℃~85℃ | 工控设备 医疗设备 轨道交通 | |
| 256MB | MKUS256M-IXKU1 | ||||||
| 512MB | MKUS512M-IXKU1 | ||||||
| 1GB | MKUS001G-IXKU2 | pSLC | SD6.1, C10,U3,V30,A2 高速持续写入不掉速 LDPC 纠错,擦写寿命3万次 TBW 高达 1920Terabytes MTBF (est) 3,000,000 hours 支持 Smart 功能,动态Flash健康状态监测 | -40℃~85℃ | 高速连拍 车载、户外监控、医疗等 极端气候、高可靠性场景 | ||
| 8GB | MKUS008G-IGT1 | ||||||
| 16GB | MKUS016G-IGT1 | ||||||
| 32GB | MKUS032G-IGT2 | ||||||
| 64GB | MKUS064G-IGT4 | ||||||
| SD Card | High Endurance | 32GB | MKSD032G-CGT1 | TLC | SD6.1 C10,U3,V30,A2 LDPC纠错 ,高温特性稳定 | -25℃~85℃ | 数码相机、3D打印机等工控设备 |
| 64GB | MKSD064G-CGT1 | ||||||
| 128GB | MKSD128G-CGT2 | ||||||
| 256GB | MKSD256G-CGT4 | ||||||
| Industrial | 8GB | MKSD008G-IGT1 | pSLC | 工业宽温 P/E 周期3万次, 1920 TBW SD6.1, C10,U3,V30,A2 高速持续写入不掉速 pSCL, LDPC 纠错 | -40℃~85℃ | 车载、户外监控、医疗等极端气候、高可靠性场景 | |
| 16GB | MKSD016G-IGT1 | ||||||
| 32GB | MKSD032G-IGT2 | ||||||
| 64GB | MKSD064G-IGT4 | ||||||
主要应用
媲美SSD的性能、更高的可靠性、更低的功耗,适用于多处理环境的出色用户体验。

扫码了解工业存储方案

